Надежный проточный цитометр, способный обрабатывать до 9200 проб в день.
Робототезированая ситема регулировки и подачи жидкости
Стабильный результат с использованием всего лишь 5 мкл образца.
Приведение данных нескольких лабораторий к единому формату для повышения воспроизводимости.
Гибкий держатель для пластиковых или стеклянных пробирок
Перистальтический насос для непрерывной обработки образцов
Мягкое перемешивание всех образцов внутри планшета
Простота использования достигается за счет автоматизированного манипулятора
Готовый рабочий процесс для работы с опухоль-инфильтрующими Т-клетками позволяет быстро и уверенно проводить цитометрический анализ сингенных мышиных опухолей
Автоматизация проточной цитометрии для высокопроизводительного скрининга
Оптика | ||
Лазеры | Разделены в пространстве: 405 нм, 40 мВт 488 нм, 30 мВт 640 нм, 20 мВт |
|
Каналы детекции | FSC: 488/10 нм SSC: 488/10 нм V1: 450/50 нм V2: 525/50 нм B1: 525/50 нм B2: 585/40 нм B3: 655–730 нм B4: 750 нм LP R1: 655–730 нм R2: 750 нм LP |
|
Чувствительность и разрешение флуоресценции | MESFs (CV <5%): FITC <200 PE <100 APC <150 |
|
Размеры проточной ячейки | 200×250 мкм | |
Детекторы флуоресценции | ФЭУ с оптимизированным спектром для каждого канала детекции | |
Флюидика | ||
Минимальный объем отбираемой пробы [1] | 1 мкл (20 мкл рекомендуется для волюметрических экспериментов) | |
Объемная скорость потока образца | 25 — 100 мкл/мин на выбор или автоподстройка под заданную скорость сбора данных (500, 1000 или 2000 соб./с) | |
Скорость сбора данных [2,3] | <15 мин на 96-луночный планшет (пробы по 5 мкл с лунки) | |
Объём отбираемой пробы | 1–5000 мкл | |
Максимальная скорость сбора данных | До 15,000 событий в секунду | |
Технические характеристики | ||
Занимаемая площадь | 385,5×284,5 мм | |
Занимаемая площадь в комплекте c модулем Orbital Shaker | 386×350 мм | |
Габариты (ширина×глубина) Высота (зависит от положения монитора) | 669×400 мм 394–553.5 мм |
|
Габариты в комплекте с модулем miniSampler Plus (ширина×глубина) | 669×500 мм | |
Габариты в комплекте с модулем Orbital Shaker (ширина×глубина) включая (сенсорный тачскрин) | 814×474 мм 427–586.5 мм |
|
Вес | 50 кг | |
Монитор | ЖК сенсорный экран 15.6″ | |
Требование к сети питания | 100–240 В, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность при стандартном использовании | 450 Вт | |
Оперативная память | 8 GB DDR4 (SO-DIMM) | |
Накопитель | SSD на 500 ГБ | |
Разъемы | 4× USB 2.0, 6× USB 3.0 (2 на корпусе дисплея), 2× DisplayPort, 2× LAN, DVI, RE-232, аудио |
|
Уровень шума | <61 дБ (A) | |
Производительность | ||
Кросс-контаминация между образцами [2,4] | 0.01% | |
Анализ флуоресценции | Диапазон сигнала — 5 порядков, отображается в линейной, логарифмической и полулогарифмической (hlog) шкалах | |
Обработка данных | ||
Операционная система | Встроенная, собственной разработки | |
Измеряемые параметры сигнала | Площадь, ширина и высота сигнала для всех каналов детекции, время и объем образца | |
Оцифровка сигнала | Динамический диапазон >18 бит, оцифровка сигнала с плавающей запятой — 32 бит | |
Компенсация | Автоматическая или ручная (матрица 14×14), во время или после сбора данных | |
Формат файлов с данными | .mqd (внутренний формат), .fcs (совместим с версиями 2.0, 3.0, 3.1) |
Поддержка в реальном времени (MACSQuant Live Support) с участием экспертов компании-производителя
Техническая поддержка и обучение дизайну эксперимента, настройке автоматизации и использованию предустановленных автонастроек "xpress modes"
Наши специалисты проводят тренинги на базе вашей лаборатории для обучения работе на оборудовании
Совместимость с протоколом 21 CFR Part 11 для предоставления данных регулирующим организациям
Исчерпывающая сервисная поддержка по всей России
Охлаждающие штативы являются важным аксессуаром для процедур, где требуется охлаждение образцов.
The MACS® MiniSampler Plus был разработан для автоматизированной обработки нескольких образцов в различных условиях.
The MACSQuant Buffer Supply Systems позволяет использовать контейнер для жидкости емкостью 20 л.
Специально разработанные магнитные колонки для использования с MACS® Cell Enrichment Unit.
Поля помеченные * - обязательны для заполнения
Поля помеченные * - обязательны для заполнения
Поля помеченные * - обязательны для заполнения