Channel | Ex. | Em. |
---|---|---|
Bright field | Transmission white LED | |
DAPI/HOCHEST | 390/18 | 440/40 |
CFP | 438/29 | 482/35 |
FITC/GFP | 485/25 | 525/30 |
YFP | 510/25 | 542/27 |
TRITC/RFP/Cy3 | 560/32 | 607/36 |
mCherry | 575/35 | 624/40 |
Cy5 | 648/20 | 694/44 |
Magnification | N.A. | µm/pixel | Working Distance [µm] | Imm. Media |
2X | 0.08 | 3.0 | 6200 | Air |
4X | 0.16 | 1.5 | 13000 | Air |
10X | 0.40 | 0.6 | 3100 | Air |
20X | 0.45 | 0.3 | 6600-7800 | Air |
20X | 0.80 | 0.3 | 600 | Air |
40X | 0.60 | 0.15 | 2700-4000 | Air |
40X | 0.75 | 0.15 | 510 | Air |
40X | 0.90 | 0.15 | 200 | Air |
60X | 0.95 | 0.1 | 200 | Air |
40X | 1.4 | 0.15 | 130 | Oil |
60X | 1.42 | 0.1 | 150 | Oil |
100X | 1.45 | 0.065 | 130 | Oil |
20X | 0.7 | 0.3 | 350 | Water |
40X | 1.15 | 0.15 | 250 | Water |
60X | 1.2 | 0.1 | 280 | Water |
Now, for the first time, a high-content imaging system can utilize oil immersion objectives for automating high resolution cell biology applications. Samples in a multi-well plate format can be scanned in their entirety, unsupervised and with no user intervention. The system can accommodate a variety of multi-well plates and sample formats and offers environmental control for live cell assays.
Utilizing high NA oil objectives also enables fully automated super-resolution imaging.
Поля помеченные * - обязательны для заполнения
Поля помеченные * - обязательны для заполнения
Поля помеченные * - обязательны для заполнения